ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф (в рублях) |
|---|---|---|---|
| 1. Физическая охрана строевыми подразделениями вневедомственной охраны1: | |||
| 1.1. Пост по охране объекта: | |||
| 1.1.1. | Отдел вневедомственной охраны по г. Магадану | 1 единица в час | 891,16 |
| 1.2. Охрана имущества при его транспортировке нарядом СПВО: | |||
| 1.2.1. | Отдел вневедомственной охраны по г. Магадану | 1 единица в час | 2065,87 |
| 1.2.2. | Отдел вневедомственной охраны по Ольскому району | 1 единица в час | 2015,27 |
| 1.2.3. | Отдел вневедомственной охраны по Хасынскому району | 1 единица в час | 2015,27 |
| 1.2.4. | Отдел вневедомственной охраны по Ягоднинскому району | 1 единица в час | 2015,27 |
| 1.2.5. | Отдел вневедомственной охраны по Тенькинскому району | 1 единица в час | 2015,27 |
| 1.2.6. | Отдел вневедомственной охраны по Сусуманскому району | 1 единица в час | 2015,27 |
| 1.2.7. | Отдел вневедомственной охраны по Омсукчанскому району | 1 единица в час | 2015,27 |
| 1.2.8. | Отдел вневедомственной охраны по Среднеканскому району | 1 единица в час | 2015,27 |
| 2. Техническая охрана имущества и объектов юридических лиц, подключенных к Пульту централизованной охраны ФГКУ "ОВО ВНГ России по Магаданской области": | |||
| 2.1. Централизованная охрана объектов юридических лиц с использованием средств охранной сигнализации | |||
| 2.1.1. | Отдел вневедомственной охраны по г. Магадану | 1 единица в час | 113,64 |
| 2.1.2. | Отдел вневедомственной охраны по Ольскому району | 1 единица в час | 105,04 |
| 2.1.3. | Отдел вневедомственной охраны по Хасынскому району | 1 единица в час | 92,47 |
| 2.1.4. | Отдел вневедомственной охраны по Ягоднинскому району | 1 единица в час | 95,90 |
| 2.1.5. | Отдел вневедомственной охраны по Тенькинскому району | 1 единица в час | 136,21 |
| 2.1.6. | Отдел вневедомственной охраны по Сусуманскому району | 1 единица в час | 83,51 |
| 2.1.7. | Отдел вневедомственной охраны по Омсукчанскому району | 1 единица в час | 126,36 |
| 2.1.8. | Отдел вневедомственной охраны по Среднеканскому району | 1 единица в час | 98,61 |
| 2.2. Централизованная охрана объектов юридических лиц с использованием средств тревожной сигнализации | |||
| 2.2.1. | Отдел вневедомственной охраны по г. Магадану | 1 единица в час | 55,35 |
| 2.2.2. | Отдел вневедомственной охраны по Ольскому району | 1 единица в час | 52,51 |
| 2.2.3. | Отдел вневедомственной охраны по Хасынскому району | 1 единица в час | 46,24 |
| 2.2.4. | Отдел вневедомственной охраны по Ягоднинскому району | 1 единица в час | 47,94 |
| 2.2.5. | Отдел вневедомственной охраны по Тенькинскому району | 1 единица в час | 68,12 |
| 2.2.6. | Отдел вневедомственной охраны по Сусуманскому району | 1 единица в час | 41,76 |
| 2.2.7. | Отдел вневедомственной охраны по Омсукчанскому району | 1 единица в час | 63,19 |
| 2.2.8. | Отдел вневедомственной охраны по Среднеканскому району | 1 единица в час | 49,31 |
| 3. Техническая охрана имущества и объектов физических лиц, подключенных к ПЦО ФГКУ "ОВО ВНГ России по Магаданской области" (жилое помещение (квартира) в многоквартирном доме; объект, занимающий отдельное строение (индивидуальное жилое строение, дачный дом, гараж) | |||
| 3.1. | Отдел вневедомственной охраны по г. Магадану | месяц | 1059,80 |
| 3.2. | Отдел вневедомственной охраны по Ольскому району | месяц | 838,60 |
| 3.3. | Отдел вневедомственной охраны по Хасынскому району | месяц | 824,00 |
| 3.4. | Отдел вневедомственной охраны по Ягоднинскому району | месяц | 961,90 |
| 3.5. | Отдел вневедомственной охраны по Тенькинскому району | месяц | 1121,80 |
| 3.6. | Отдел вневедомственной охраны по Сусуманскому району | месяц | 907,60 |
| 3.7. | Отдел вневедомственной охраны по Омсукчанскому району | месяц | 941,10 |
| 3.8. | Отдел вневедомственной охраны по Среднеканскому району | месяц | 1183,20 |
| 4. Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сигнал «Тревога», формируемый техническими средствами тревожной сигнализации, подключенными на ПЦО ФГКУ «ОВО ВНГ России по Магаданской области» (кнопка тревожной сигнализации) с объектов физических лиц: | |||
| 4.1. | Отдел вневедомственной охраны по г. Магадану | месяц | 1059,80 |
| 5. Оперативное реагирование группы задержания по ложному сигналу «Тревога» на объекты: | |||
| 5.1. | Отдел вневедомственной охраны по г. Магадану | 1 единица в час | 912,00 |
| 5.2. | Отдел вневедомственной охраны по Ольскому району | 1 единица в час | 873,12 |
| 5.3. | Отдел вневедомственной охраны по Хасынскому району | 1 единица в час | 873,12 |
| 5.4. | Отдел вневедомственной охраны по Ягоднинскому району | 1 единица в час | 873,12 |
| 5.5. | Отдел вневедомственной охраны по Тенькинскому району | 1 единица в час | 873,12 |
| 5.6. | Отдел вневедомственной охраны по Сусуманскому району | 1 единица в час | 873,12 |
| 5.7. | Отдел вневедомственной охраны по Омсукчанскому району | 1 единица в час | 873,12 |
| 5.8. | Отдел вневедомственной охраны по Среднеканскому району | 1 единица в час | 873,12 |
| 6. Реагирование на тревожные сообщения, поступающие на пульт централизованного наблюдения посредством программно-аппаратного комплекса взаимодействия с мониторинговыми компаниями путем направления наряда вневедомственной охраны: | |||
| 6.1. На объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | |||
| 6.1.1. | Отдел вневедомственной охраны по г. Магадану | 1 единица в час | 12,54 |
| 6.2. К местам проживания и хранения имущества граждан | |||
| 6.2.1. | Отдел вневедомственной охраны по г. Магадану | 1 единица в час | 240,04 |
1 Далее - «СПВО».
2 Далее - «ПЦН».
3 Далее - «ПАК ВсМК».





